序号 | 用胶部位 | 推荐产品 | 产品类型 | 应用特征 |
1 | 电池管理系统 阻燃密封 | ACC22 | 三防涂覆胶 | 极低气味,不含甲苯、二甲苯类溶剂 能耐134℃高温 提高元器件机械强度,抗湿气,抗腐蚀 对湿气、弱酸、弱碱有优异的防护性能 可适用于刷、喷、浸等工艺 |
2 | 充电桩主控模块PCBA保护 | 2104 | 三防涂覆胶 |
最高工作温度高达120℃ |
3 | 电池组装粘接 | 8216 | 聚氨酯导热结构胶 | 室温固化,粘接强度高、阻燃性能佳 适用于金属、塑料等材质导热粘接 良好柔韧性,抗冲击,抗老化性能 |
4 | 充电桩主控模块导热粘接 | 8216 | 聚氨酯导热结构胶 | 室温固化,粘接强度高、阻燃性能佳 适用于金属、塑料等材质导热粘接 良好柔韧性,抗冲击,抗老化性能 |
5 | 充电枪导热粘接 | 8216 | 聚氨酯导热结构胶 | 室温固化,粘接强度高、阻燃性能佳 适用于金属、塑料等材质导热粘接 良好柔韧性,抗冲击,抗老化性能 |
6 | OBC/DC-DC车载充电系统灌封 | 553 | 导热灌封硅胶 | 双组份,白/灰/黑多款颜色可选 低粘度,低硬度,低应力,低收缩 室温固化、UL94V 0认证 耐高温,良好的电气性能 |
7 | 圆柱形动力电池导热填缝 | 5220 | 导热硅凝胶 | 可靠性高、电气绝缘性和耐候性能好。 不规则结构间隙应用效果好。 低应力、高导热,不流淌,成型性好 导热率:2.0W/m.k |
8 | 电池模组导热底板阻燃密封 | 5240 | 导热硅凝胶 | 可靠性高、电气绝缘性和耐候性能好。 不规则结构间隙应用效果好。 低应力、高导热,不流淌,成型性好 导热率:4.0W/m.k |
0755-28199192 | |
0755-28199192 | |
0755-28192800 | |
sales@txbond.com | |
www.txbond.com | |
深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2410 |
微信咨询